2022年裸眼3D大屏廣告投放報價 一線城市 北京 沈陽 成都 武漢 重慶 上海 杭州 廣州 深圳 戶外裸眼3D LED大屏設(shè)計安裝、廣告投放、內(nèi)容制作、代理運營18081085634/18611169826
- 來源:數(shù)字光魔
- 發(fā)布時間:2021-04-26 21:31
2022年裸眼3D大屏廣告投放報價 一線城市 北京 沈陽 成都 武漢 重慶 上海 杭州 廣州 深圳 戶外裸眼3D LED大屏設(shè)計安裝、廣告投放、內(nèi)容制作、代理運營 18081085634/18611169826 | ||||||
城市 | 位置 | 播出時間 | 規(guī)格(寬*高) | 視頻要求(w*h) | 播出標準 | |
北京 | 王府井步行街北口鐘表城(轉(zhuǎn)角屏) | 09:00-22:00 | (7.25m+14.5m+11m+14.5m)*7m=330.75㎡ | 6048*896 | 15秒/60次/天 | |
15秒/120次/天 | ||||||
30秒/60次/天 | ||||||
重慶 | 觀音橋蘇寧旗艦店超級屏(轉(zhuǎn)角屏) | 08:00-22:00 | A屏 56.32m×18.56m=1045.3㎡ | A屏:5632×1856 | 15秒/60次/天 | |
B屏 12.80m×9.60m=122.88㎡ | B屏:1280×960 | 30秒/60次/天 | ||||
C屏 91.84m×28.16m=2586.21㎡ | C屏:9184×2816 | |||||
成都 | 春熙路蘇寧電器屏(轉(zhuǎn)角屏) | 08:30-22:30 | 42.5m*18m=765㎡ | 5312*2250 | 15秒/60次/天 | |
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/120次/天 | ||||||
春熙路太古里盈嘉大廈裙樓屏(轉(zhuǎn)角屏) | 08:30-22:30 | 61.95m×14.33m=888㎡ | 7960*1792 | 15秒/60次/天 | ||
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/120次/天 | ||||||
30秒/120次/天 | ||||||
深圳 | 羅湖區(qū)鼎豐大廈南側(cè)屏(豎屏) | 07:30-22:00 | 20.4m×30m=612㎡ | 816 ×1200 | 15秒/60次/天 | |
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/60次/天 | ||||||
地標北方大廈(豎屏) | 08:00-22:00 | 12m×42m=504㎡ | 512*1895 | 15秒/60次/天 | ||
15秒/30次/天 | ||||||
廣州 | 地標廣東外經(jīng)貿(mào)大廈(豎屏) | 08:00-22:00 | 14.3m*50.6m=724㎡ | 795*3015 | 15秒/60次/天 | |
15秒/30次/天 | ||||||
天河萬菱匯廣場屏(弧形屏) | 08:30-22:30 | 44.2m×12.2=539.2㎡ | 2208x 608 | 15秒/60次/天 | ||
15秒/30次/天 | ||||||
上海 | 南京西路靜安寺百樂門屏(弧形屏) | 07:30-22:30 | 29.76m ×11.52m=342.8㎡ | 2232x 864 | 15秒/60次/天 | |
15秒/30次/天 | ||||||
武漢 | 漢江路步行街中心廣場(轉(zhuǎn)角屏) | 08:00-22:00 | 64m ×16m=1024㎡ | 8000x 2000 | 15秒/120次/天 | |
30秒/120次/天 | ||||||
沈陽 | 中街步行街(轉(zhuǎn)角屏) | 09:00-22:00 | 52.64m ×19.12m=1006㎡ | 4864x 1712 | 15秒/120次/天 | |
備注: | ||||||
3D視頻制作同步發(fā)布內(nèi)容,不同屏制作費都是另收。 |
裸眼3D商業(yè)案例
咨詢服務(wù)熱線
18611169826
電話/TEL:北京/Beijing 18611169826
電話:成都 18081085634
微信:18081085634
郵箱:595492840@qq.com
網(wǎng)址:aandwstorage.com
Contact information:?? Wechat:18081085634? ?? Whatsapp:+8618611169826
地址:四川省成都市青羊區(qū)東馬道街北斗星花園
